<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmapping et randonnée</title>
	<atom:link href="http://www.visogeo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visogeo.com</link>
	<description>Tutoriaux sur le webmapping, informations sur la randonnée et Visorando</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 08:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les randonnées de la semaine 8</title>
		<link>http://www.visogeo.com/les-randonnees-de-la-semaine-8.html</link>
		<comments>http://www.visogeo.com/les-randonnees-de-la-semaine-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visorando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visogeo.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Je vais désormais faire le point hebdomadairement sur les nouveaux circuits de randonnée de la semaine écoulée. Découvrez donc aujourd&#8217;hui ceux de la semaine 8. Avec le printemps qui arrive, les Visorandonneurs nous en proposent de plus en plus. Nous en avons une bonne dizaine en attente de validation. Le Rieussec : une randonnée pas...<a href="http://www.visogeo.com/les-randonnees-de-la-semaine-8.html">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visogeo.com/les-randonnees-de-la-semaine-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raisons d&#8217;être de ce blog sur le webmapping et la randonnée</title>
		<link>http://www.visogeo.com/raisons-detre-de-ce-blog-sur-le-webmapping-et-la-randonnee.html</link>
		<comments>http://www.visogeo.com/raisons-detre-de-ce-blog-sur-le-webmapping-et-la-randonnee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visogeo.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Le webmapping est de plus en plus utilisé sur le web. Tout le monde connait sans doute Google Maps qui en est un bon exemple. Grâce à des APIs et des librairies (javascript notamment), les éditeurs de sites web peuvent facilement intégrer des cartes sur leur site web. C&#8217;est ce que nous avons fait sur...<a href="http://www.visogeo.com/raisons-detre-de-ce-blog-sur-le-webmapping-et-la-randonnee.html">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visogeo.com/raisons-detre-de-ce-blog-sur-le-webmapping-et-la-randonnee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

